Investera i fastighetslån med hög förväntad ränta
Investeringar i säkerställda fastighetslån som ger en passiv intäkt varje månad. Lån med säkerhet och en snittlöptid på 12 månader. Öppna ett konto och börja investera idag!
Ett attraktivt komplement till börsen – 5-15% i förväntad årsränta*
- Investeringar som ger en passiv inkomst – hos Kameo får du utbetald ränta varje månad
- Flera investeringsmöjligheter – välj de lån som passar din specifika riskprofil
- Investera från 500 kr – alla ska ha möjlighet att investera i säkerställda lån
*Precis som med alla investeringar är varje investering förknippad med en risk, och du kan förlora hela
eller delar av det investerade kapitalet.
Investera med hög avkastning via Kameo
Vi erbjuder en unik möjlighet att investera med hög avkastning genom att finansiera fastighetsprojekt. Genom Kameos plattform kan du som investerare bidra till finansieringen av olika typer av fastighetsprojekt, från bostadsrätter till kommersiella fastigheter, och därmed få en attraktiv avkastning på ditt investerade kapital.
För investerare är detta en chans att diversifiera sin portfölj och investera med hög avkastning i spännande fastighetsprojekt med stor potential. Med tusentals långivare som är redo att investera, är Kameo den perfekta investeringsplattformen för att koppla samman ambitiösa fastighetsutvecklare med investerare som söker efter attraktiva investeringsmöjligheter.
Investera via Kameos app

Investera snabbt och enkelt via din mobil
- Tydlig översikt över din portfölj: Följ dina investeringar och se avkastning och ränta i realtid.
- Få notiser så fort nya lån publiceras: Var bland de första att upptäcka nya investeringsmöjligheter.
- Planera dina framtida investeringar: Få överblick över din riskspridning och se vilka trancher du redan investerat i för varje lån.
Så kommer du igång

Öppna konto
Fyll i lite uppgifter om dig själv och signera med BankID. Nu är du redo att börja investera i fastighetsprojekt!

Hitta projekt
Hitta projekt som matchar din riskprofil och önskad ränta. Välj mellan fastighetsprojekt från hela Skandinavien.

Investera
Välj själv hur mycket du vill investera i olika projekt. Du kan investera från 500 kr.

Följ dina investeringar
Logga in på ditt konto och se hur dina investeringar växer i takt med räntan du får varje månad.
Aktuella lån
Risker
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Läs mer om investerarskydd och investeringsrisker här

Letar du tomt/fastigheter - eller vill du sälja?

Har du en byggklar tomt eller fastighet? Kameo är i kontakt med hundratals köpare och säljare varje år. Då vi analyserar och finansierar en stor andel av Sveriges små och medelstora bostadsprojekt har vi unika insikter och ett starkt nätverk för att matcha rätt fastighet med rätt aktör.
- Önskar du sälja en tomt? Vi har ett brett nätverk av utvecklare och investerare
- Letar du efter tomt för utveckling eller investering? Vi kan koppla dig med relevanta säljare av fastigheter
Statistik
Här får du tillgång till statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.
Total | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Förmedlad volym på plattformen (SEK) | 6 812 303 423 | 723 924 769 | 1 367 821 263 | 1 101 942 237 | 1 356 680 029 | 1 152 720 954 | 578 856 615 | 282 347 184 | 126 932 245 | 113 309 628 | 7 768 500 |
Antal lån (#) | 1 402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal projekt (#) | 467 | 57 | 99 | 96 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Återbetald lånevolym (SEK) | 5 490 643 179 | 654 743 051 | 1 411 237 752 | 1 291 730 366 | 977 862 280 | 579 728 844 | 299 995 036 | 166 481 835 | 89 193 969 | 18 920 046 | 750 000 |
Totalt betald ränta (SEK) | 575 529 427 | 67 647 440 | 138 243 190 | 127 900 809 | 110 618 902 | 67 007 869 | 34 500 958 | 13 502 283 | 11 711 916 | 4 361 074 | 34 985 |
Genomsnittlig volymviktad årsränta enligt låneavtal (%) | 9,6% | 9,8% | 10,9% | 10,4% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
Totalt förfallna lån (SEK) | 194 206 082 | 0 | 1 460 239 | 101 662 324 | 38 934 174 | 25 189 240 | 5 468 400 | 12 000 000 | 2 491 705 | 5 000 000 | 2 000 000 |
varav totalt avslutade förfallna lån (SEK) | 81 353 153 | 0 | 0 | 6 173 120 | 27 490 793 | 25 189 240 | 3 500 000 | 12 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
varav faktiskt återvunnet belopp från förfallna och avslutade lån (SEK) | 74 485 849 | 0 | 0 | 4 991 974 | 27 490 793 | 19 503 083 | 3 500 000 | 12 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 |
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån | 6 867 303 | 0 | 0 | 1 181 146 | 0 | 5 686 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekräftad Kreditförlust från förfallna avslutade lån (%) | 0,1% | ||||||||||
Förfallna men ännu ej avslutade lån (SEK) | 112 852 929 | 0 | 1 460 239 | 95 489 204 | 11 443 382 | 0 | 1 968 400 | 0 | 2 491 705 | 0 | 0 |
Bekräftad kreditförlust från förfallna men ej än avslutade lån | 6 373 902 | 0 | 292 048 | 5 333 960 | 747 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform | |||||||||||
Antal lån i perioden (#) | 1 402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Totalt antal lån i fallissemang i perioden (#) | 53 | 0 | 1 | 19 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot - andelen lån i fallissemang av totalt förmedlade enskilda lån (%) | 3,8 % | 0,4 % | 8,6 % | 5,4 % | 5,4 % | 1,4 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,5 % | |
Förmedlade lån utanför plattformen (SEK) | 1 048 005 000 | 149 700 000 | 600 695 000 | 248 860 000 | 37 750 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt belopp förmedlat genom Kameo på och utanför plattformen (SEK) | 7 860 308 423 | 873 624 769 | 1 968 516 263 | 1 350 802 237 | 1 394 430 029 | 1 163 720 954 | 578 856 615 | 282 347 184 | 126 932 245 | 113 309 628 | 7 768 500 |
*Datum för senast hämtad statistik - 2025-06-30
**Volymviktad
Fallissemang per riskkvot - lån förmedlade på Kameos plattform | Total | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
A | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 91 | 7 | 1 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 5 | 8 | 0 |
Antal förfallna lån (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
B | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 933 | 114 | 204 | 145 | 164 | 130 | 88 | 53 | 24 | 7 | 4 |
Antal förfallna lån (#) | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 1,8% | 5,4% | 1,1% | 5,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
C | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 327 | 4 | 37 | 54 | 68 | 52 | 33 | 20 | 24 | 32 | 3 |
Antal förfallna lån (#) | 23 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot | 7% | 0,0% | 2,7% | 13,0% | 11,8% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 3,1% | 33,3% |
D | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 45 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Antal förfallna lån (#) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
E | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antal förfallna lån (#) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallissemangskvot | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Fallissemang för lån förmedlade genom Kameos plattform | |||||||||||
Totalt antal förmedlade enskilda lån (#) | 1402 | 126 | 242 | 221 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal förfallna lån (#) | 53 | 0 | 1 | 19 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fallissemangskvot | 3,8% | 0,0% | 0,4% | 8,6% | 5,4% | 5,4% | 1,4% | 3,2% | 1,8% | 1,9% | 12,5% |
Statistiken uppdaterades senast: 2024-12-31
Definitioner
Nyfiken och vill veta mer?

Säker användning
Kameo har tillstånd från Finansinspektionen, och i linje med våra krav ser vi till att vår webbplats och tjänster är säkra för dig att använda. Läs mer om säker användning.

Om konceptet
Kameo möjliggör finansiering till fastighetsutvecklare, och investeringsmöjligheter till investerare. Läs mer om Kameos investeringsplattform här.

Risk & kreditbedömning
Som vid alla typer av investeringar förekommer risk. Läs mer om förväntad avkastning, hur vi arbetar för att minska risken, och vad du kan göra åt det.