Pågående låneauktioner & statistik
Statistik
Här ser du statistik över Kameos låneportfölj. Genom att använda scrollfunktionen kan du enkelt se årlig statistik, som sträcker sig tillbaka till 2016.
Total lånevolym i SEK | |||||||||
Total | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Utlånad volym på plattformen (SEK) | 4 462 778 742 | 844 163 587 | 1 356 680 029 | 1 152 720 954 | 578 856 615 | 282 347 184 | 126 932 245 | 113 309 628 | 7 768 500 |
Antal förmedlade enskilda lån (#) | 980 | 167 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal förmedlade projekt (#) | 340 | 75 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Amorterad volym (SEK) | 3 269 860 962 | 1 136 940 285 | 977 860 410 | 579 773 751 | 299 987 905 | 166 464 022 | 89 186 276 | 18 898 313 | 750 000 |
Totalt betald ränta (SEK) | 342 388 247 | 101 076 534 | 110 498 606 | 66 753 528 | 34 469 478 | 13 511 452 | 11 701 750 | 4 341 914 | 34 985 |
Genomsnittlig årsränta enligt låneavtal** (%) | 9,0% | 10,2% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
*Upp till och med datum för senast hämtad statistik
**Volymviktad
Statistiken uppdaterades senast: 2023-09-30